Hankook Ventus V12 evo

Precio mínimo garantizado

Precio Mínimo garantizado:

El uso de las nuevas tecnologías unido a unos procesos de montaje muy optimizados (trabajamos con máquinas de alta gama automáticas) nos permite reducir nuestros costes al mínimo, trasladando todos esos beneficios al consumidor. Si encuentras un neumático más barato con las mismas características, envíanos el presupuesto y te lo igualamos. Para ello ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para facilitarle los datos. Clica en este enlace si necesitas más información.


Características de Hankook Ventus V12 evo

  • El neumático Hankook Ventus V12 Evo (K110) es un neumático fabricado por Hankook orientado a berlinas grandes de altas prestaciones.
 
  • Este neumático esta categorizado como UHP (Ultra Alto Rendimiento).
 
  • Este Hankook está equipado con un innovador diseño direccional que le permite mejorar la evacuación de agua.

Marca Hankook

Marca coreana fundada en 1941 presente en todo el mundo y escogida por excelencia al hacer el primer cambio de los neumáticos del vehículo.

El neumático Hankook Ventus V12 evo está disponible en las siguiente medidas:

185/55 R15 82 V (77,28)
195/50 R15 82 V (68,44)
195/55 R15 85 V (84,48)
205/40 R17 84 W (108,31)
205/45 R16 87 W (109,61)
205/50 R15 86 W (101,82)
205/50 R17 93 Y (134,98)
205/55 R16 94 W (95,04)
215/35 R18 84 Y (141,12)
215/40 R16 86 W (93,21)
215/40 R17 87 Y (116,93)
215/40 R18 89 Y (143,59)
215/45 R17 91 Y (111,26)
215/50 R17 95 W (136,40)
215/50 R18 96 Y (144,18)
225/35 R17 86 Y (128,14)
225/35 R18 87 Y (151,85)
225/40 R18 92 Y (130,02)
225/45 R17 94 Y (111,03)
225/45 R18 95 Y (164,48)
225/50 R16 96 W (111,50)
225/50 R17 98 Y (150,27)
235/35 R19 91 Y (186,07)
235/40 R17 94 Y (130,26)
235/40 R18 95 Y (159,88)
235/45 R17 97 Y (131,32)
235/45 R18 98 Y (180,41)
235/50 R18 101 Y (175,93)
245/35 R17 87 Y (143,12)
245/35 R18 92 Y (186,19)
245/35 R19 93 Y (198,23)
245/40 R17 95 Y (143,71)
245/40 R18 97 Y (169,44)
245/40 R19 98 Y (215,46)
245/45 R17 99 Y (155,75)
245/45 R18 100 Y (181,12)
255/35 R18 94 Y (199,05)
255/40 R17 98 Y (141,59)
255/40 R19 100 Y (230,21)
255/45 R18 103 Y (187,84)
265/30 R19 93 Y (217,58)
265/35 R18 97 Y (191,97)
275/30 R19 96 Y (228,20)
275/35 R18 99 Y (216,64)

2 opiniones sobre el neumático Hankook Ventus V12 evo. Media: 3.90/5

Opinión de , desde l´hospitalet. 03/02/2012 - Repetiría: Probablemente sí
Tipo de conducción: Normal con alguna alegría
Valoración media: 3.60/5
Duración: Adecuado
Comportamiento Seco/Mojado: Muy bueno / Muy bueno
Comodidad / Rumorosidad: Adecuado / Muy bueno
Estos neumaticos siendo semiblandos son de buen agarre en curvas y seguro en las frenadas

Opinión de , desde getafe. 04/01/2012 - Repetiría: Seguro que sí
Tipo de conducción: Normal con alguna alegría
Valoración media: 4.20/5
Duración: Muy bueno
Comportamiento Seco/Mojado: Excelente / Muy bueno
Comodidad / Rumorosidad: Muy bueno / Muy bueno
Me han parecido unos neumaticos excelentes, agarran muy bien y el coche no se va para nada. Unos neumaticos magnificos calidad/precio.

Hankook Ventus V12 evo desde

Buscar neumáticos

Buscar neumáticos de coche

¿Necesitas ayuda?

Cómo mirar la medida de tu neumático: